મે
જૂન
ઓક્ટોબર
નવેમ્બર
ડિસેમ્બર
મે
માસ | તિથિ | ચંદ્રરાશી | કળશ | વૃષ | તારીખ |
---|---|---|---|---|---|
વૈશાખ | સુદ ૬ | કર્ક | કળશ | ______ | ૧૦/૦૫/૨૦૧૯ |
વૈશાખ | સુદ ૭ | કર્ક | કળશ | ______ | ૧૧/૦૫/૨૦૧૯ |
વૈશાખ | સુદ ૧૧ | કન્યા | કળશ | વૃષ | ૧૫/૦૫/૨૦૧૯ |
વૈશાખ | વદી ૫ | મકર | ______ | વૃષ | ૨૩/૦૫/૨૦૧૯ |
વૈશાખ | વદી ૧૧ | મીન | કળશ | ______ | ૩૦/૦૫/૨૦૧૯ |
વૈશાખ | વદી ૧૨ | મેષ | કળશ | ______ | ૩૦/૦૫/૨૦૧૯ |
જૂન
તિથિ/વાર | ચંદ્રરાશી | કળશ | વૃષ | સમય | તારીખ |
---|---|---|---|---|---|
જ્યેષ્ઠ/બુધવાર | કન્યા | કળશ | વૃષ | ૧૩:૩૧ | ૧૨/૦૬/૨૦૧૯ |
જ્યેષ્ઠ/શુક્રવાર | તુલા | કળશ | વૃષ | ૧૦:૧૩ | ૧૪/૦૬/૨૦૧૯ |
જ્યેષ્ઠ/શનિવાર | વૃશ્ચિક | કળશ | વૃષ | ૧૨:૪૩ | ૧૫/૦૬/૨૦૧૯ |
જ્યેષ્ઠ/સોમવાર | ધન | _____ | વૃષ | ૧૦:૦૯ | ૧૭/૦૬/૨૦૧૯ |
જ્યેષ્ઠ/બુધવાર | ધન | _____ | વૃષ | ૧૨:૪૪ | ૧૧/૦૬/૨૦૧૯ |
જ્યેષ્ઠ/શુક્રવાર | મેષ | કળશ | _____ | ૧૨:૪૪ | ૨૮/૦૬/૨૦૧૯ |
ઓક્ટોબર
તિથિ/વાર | ચંદ્રરાશી | કળશ | વૃષ | તારીખ |
---|---|---|---|---|
કારતક/બુધવાર | વૃશ્ચિક | વૃષ | _____ | ૩૦/૦૭/૨૦૧૯ |
નવેમ્બર
તિથિ/વાર | ચંદ્રરાશી | કળશ | વૃષ | તારીખ |
---|---|---|---|---|
કારતક/બુધવાર | કુંભ | કળશ | _____ | ૦૬/૧૧/૨૦૧૯ |
કારતક/બુધવાર | કુંભ | કળશ | વૃષ | ૦૭/૧૧/૨૦૧૯ |
કારતક/ગુરુવાર | કુંભ | કળશ | વૃષ | ૦૯/૧૧/૨૦૧૯ |
કારતક/શનિવાર | મીન | _____ | વૃષ | ૧૪/૧૧/૨૦૧૯ |
કારતક/ગુરુવાર | વૃષભ | _____ | વૃષ | ૧૫/૧૧/૨૦૧૯ |
કારતક/શુક્રવાર | વૃષભ | _____ | વૃષ | ૧૮/૧૧/૨૦૧૯ |
કારતક/શુક્રવાર | વૃષભ | કળશ | _____ | ૨૩/૧૧/૨૦૧૯ |
માગશર/ગુરુવાર | ધન | _____ | વૃષ | ૨૮/૧૧/૨૦૧૯ |
ડિસેમ્બર
માસ | તિથિ | વાર | ચંદ્રરાશી | કળશ | વૃષ | તારીખ |
---|---|---|---|---|---|---|
માગશર | સુદ ૬ | સોમવાર | મકર | કળશ | _____ | ૦૨/૧૨/૨૦૧૯ |
કારતક | સુદ ૮ | બુધવાર | કુંભ | કળશ | _____ | ૦૪/૧૨/૨૦૧૯ |
કારતક | સુદ ૧૦ | ગુરુવાર | મીન | કળશ | વૃષ | ૦૬/૧૨/૨૦૧૯ |
કારતક | સુદ ૧૫ | શનિવાર | વૃષભ | _____ | વૃષ | ૧૨/૧૨/૨૦૧૯ |
(વાસ્તુ પૂજનના મૂહુર્તો ૨૦૨૦ )
જાન્યુઆરી
ફેબ્રુઆરી
માર્ચ
જાન્યુઆરી
માસ | તિથિ | વાર | ચંદ્રરાશી | કળશ | વૃષ | તારીખ |
---|---|---|---|---|---|---|
પોષ | વદી ૧૨ | સોમવાર | વૃશ્ચિક | કળશ | _____ | ૨૦/૦૧/૨૦૨૦ |
મહા | સુદી ૬ | શુક્રવાર | મીન | કળશ | _____ | ૩૧/૦૧/૨૦૨૦ |
ફેબ્રુઆરી
માસ | તિથિ | વાર | ચંદ્રરાશી | કળશ | વૃષ | તારીખ |
---|---|---|---|---|---|---|
મહા | સુદી ૦૭ | શનિવાર | મેષ | કળશ | _____ | ૦૧/૦૨/૨૦૨૦ |
મહા | સુદી ૧૩ | શુક્રવાર | મિથુન | કળશ | વૃષ | ૦૭/૦૧/૨૦૨૦ |
મહા | સુદી ૫ | ગુરુવાર | કન્યા | _____ | વૃષ | ૧૩/૦૨/૨૦૨૦ |
મહા | સુદી ૬ | શુક્રવાર | તુલા | _____ | વૃષ | ૧૪/૦૨/૨૦૨૦ |
ફાગણ | વદી ૩ | બુધવાર | મીન | _____ | વૃષ | ૨૬/૦૨/૨૦૨૦ |
માર્ચ
માસ | તિથિ | વાર | ચંદ્રરાશી | કળશ | વૃષ | તારીખ |
---|---|---|---|---|---|---|
ફાગણ | સુદી ૧૦ | ગુરુવાર | મિથુન | કળશ | વૃષ | ૦૫/૦૩/૨૦૨૦ |
ફાગણ | સુદી ૧૧ | શુક્રવાર | કર્ક | કળશ | વૃષ | ૦૬/૦૩/૨૦૨૦ |
ફાગણ | વદી ૧૧ | ગુરુવાર | મકર | કળશ | _____ | ૧૯/૦૩/૨૦૨૦ |
ફાગણ | વદી ૧૨ | શનિવાર | કુંભ | કળશ | _____ | ૨૧/૦૩/૨૦૨૦ |